| Presidencia | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Yari Zapata López | Magistrada Electoral | 211 | yari.zapata@teegto.org.mx |
| Priscila del Carmen Olmedo Sánchez | Secretaria Asistente | 205 | priscila.olmedo@teegto.org.mx |
| Contacto de Presidencia | — | 205 | presidencia@teegto.org.mx |
| Segunda Ponencia | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Yari Zapata López | Magistrada Electoral | 211 | yari.zapata@teegto.org.mx |
| Cynthia Patricia Campos Lajovich | Secretaria Coordinadora de Ponencia | 216 | cyn.cl@teegto.org.mx |
| Iván Vázquez Hernández | Secretario de Ponencia | 207 y 234 | i.vazquez@teegto.org.mx |
| Luz Angélica Padilla García | Secretaria de Ponencia | 207 y 234 | a.padilla@teegto.org.mx |
| Diego Enrique Ramírez García | Secretario de Ponencia | 207 y 234 | diego.ramirez@teegto.org.mx |
| Isabel Mancilla Rubio | Actuaria | 207 y 234 | i.mancilla@teegto.org.mx |
| Andrea Lisset García García | Analista de Proyectos | 205 | a.garcia@teegto.org.mx |
| Sofía Moctezuma Estrada | Especialista Administrativa A | 221 | s.moctezuma@teegto.org.mx |
| Erasmo Ávila Marmolejo | Operador Administrativo A | — | e.avila@teegto.org.mx |
| Primera Ponencia | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Juan Antonio Macías Pérez | Magistrado Electoral | 212 | j.macias@teegto.org.mx |
| Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela | Secretario Coordinador de Ponencia | 229 | f.reynoso@teegto.org.mx |
| Alejandro Camargo Cruz | Secretario de Ponencia | 219 | a.camargo@teegto.org.mx |
| Noe Gallegos Bustos | Secretario de Ponencia | 219 | gallegosbustos@teegto.org.mx |
| Ma. del Carmen Moreno Alcocer | Secretaria de Ponencia | 219 | c.alcocer@teegto.org.mx |
| Lourdes Melissa Gaytan Valdivia | Actuaria | 219 | melissa.gaytan@teegto.org.mx |
| Luis Felipe Amilkar Guerrero Orozco | Analista de Proyectos | 218 | lfa.guerreroorozco@teegto.org.mx |
| Ana Leticia Barba Crosby | Especialista Administrativa A | 225 | l.barba@teegto.org.mx |
| Luis Ernesto Quezada | Operador Administrativo A | — | l.quezada@teegto.com.mx |
| Tercera Ponencia | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Pablo Roberto Sharpe Calzada | Magistrado Electoral | 217 | pablo.sharpe@teegto.org.mx |
| Carla Ivette Martínez Balderas | Secretaria Coordinadora de Ponencia | 224 | carla.martinez@teegto.org.mx |
| Marisol Jiménez Martínez | Secretaria de Ponencia | 226 | marisol.jimenez@teegto.org.mx |
| Secretario de Ponencia | 226 | ||
| Luis Felipe Cardoso Castillo | Secretario de Ponencia | 226 | l.cardoso@teegto.org.mx |
| Carla Gabriela Domínguez Alcalá | Analista de Proyectos | 223 | cgdomingueza@teegto.org.mx |
| Diana Ivet Núñez Cabrera | Actuaria | 223 | d.nunez@teegto.org.mx |
| Evangelina Meza Gascón | Especialista Administrativa A | 226 | eva.meza@teegto.org.mx |
| Ángel Mario Sánchez González | Operador Administrativo A | 223 | angelmariosg@teegto.org.mx |
| Secretaría General | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Alejandro Javier Martínez Mejía | Secretario General | 210 | a.martinez@teegto.org.mx |
| Daniel Ricardo Martínez Domínguez | Secretario Adjunto | 238 | d.martinez@teegto.org.mx |
| Arturo González Trejo | Secretario Auxiliar Jurídico | 239 | arturogt@teegto.org.mx |
| Maricruz Tejada Mejía | Secretaria Ejecutiva | 209 | m.tejada@teegto.org.mx |
| María del Rosario Barrón Chávez | Especialista Administrativa A | 209 | m.barron@teegto.org.mx |
| Antonio López Loza | Director(a) Archivos | 227 | antoniolopez@teegto.org.mx |
| María Saribel Cortés Hernández | Encargada de Archivo de Trámite | 227 | saribelcortes@teegto.org.mx |
| Dolores Alejandro Ramírez Álvarez | Auxiliar de Archivo | 227 | d.ramirez@teegto.org.mx |
| Oficialía Mayor | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Norma Altagracia Hernández Carrera | Oficial Mayor | 208 | norma.hernandez@teegto.org.mx |
| Andrés Moreno Marmolejo | Especialista Administrativo A | 203 | a.moreno@teegto.org.mx |
| Actuarías de Pleno | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Karla Elizabeth Tejada Mejía | Actuaria | 228 | k.tejeda@teegto.org.mx |
| Elsa Milagros Barrera Valdivia | Actuaria | 228 | e.barrera@teegto.org.mx |
| Dirección General de Administración | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Lourdes Uvalle Luna | Directora General de Administración | 206 | l.uvalle@teegto.org.mx |
| Ernesto Valtierra Vázquez | Coordinador de Unidad de Contabilidad | 220 | e.valtierra@teegto.org.mx |
| Ma. Consuelo Cadena González | Jefa de Contabilidad y Presupuesto | 235 | cony_cg@teegto.org.mx |
| Alejandro Lara Porras | Jefe de Unidad de Planeación y Evaluación al Gasto | 237 | a.lara@teegto.org.mx |
| Carla Paola Santamaría Pérez | Auxiliar de Adquisición de Bienes y Servicios | 235 | cpsantamaria@teegto.org.mx |
| Micaela Morales Gómez | Coordinadora de Auditorías | 235 | m.morales@teegto.org.mx |
| Miriam Viridiana González Gutiérrez | Jefa de Control de Bienes | 235 | mvgonzalez@teegto.org.mx |
| Olga Lidia Pérez Maldonado | Analista Administrativa A | — | l.perez@teegto.org.mx |
| Jorge Enrique Álvarez Nava | Especialista Administrativo A | — | j.alvarez@teegto.org.mx |
| Francisco Castillo Macías | Especialista Administrativo A | 236 | f.castillo@teegto.org.mx |
| Josué Jesús Ruiz Tovar | Especialista Administrativo A | — | josue.ruiz@teegto.org.mx |
| Alicia Margarita Velázquez Díaz | Auxiliar de Servicios A | — | a.velazquez@teegto.com.mx |
| Pedro Licea Ojeda | Auxiliar de Servicios A | — | pedro.licea@teegto.com.mx |
| Luz María Ramírez Cruces | Auxiliar de Servicios A | — | l.ramirez@teegto.com.mx |
| Diego Armando Rangel Torres | Auxiliar de Servicios A | — | d.rangel@teegto.com.mx |
| Comunicación Social | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Noemí Álvarez Hernández | Jefa de la Unidad de Comunicación Social | 232 | noemi.alvarez@teegto.org.mx |
| Diseñador Gráfico | 232 | ||
| Jacob Castillo Arriaga | Auxiliar de Comunicación Social | 232 | j.castillo@teegto.org.mx |
| Nohemí Monserrat González Gómez | Diseñadora Gráfica | 232 | monserrat.gonzalez@teegto.org.mx |
| Edgar Arturo Yebra González | Auxiliar de Comunicación Social | 232 | a.yebragonzalez@teegto.org.mx |
| Correo de Comunicación Social | — | — | comunicacionsocial@teegto.org.mx |
| Instituto de Investigación y Capacitación Electoral | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Isis Nevai Albarrán García | Coordinadora del Instituto de Investigación y Capacitación Electoral | 233 | i.albarran@teegto.org.mx |
| Sandra Iexela Suastegui Smith | Jefa del Instituto de Investigación y Capacitación Electoral | 233 | iexela@teegto.org.mx |
| Unidad de Transparencia | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| María Dolores Serrano Luna | Titular de la Unidad de Transparencia | 214 | mariaserrano@teegto.org.mx |
| Rosa Cristina Vargas Ávalos | Analista de Transparencia y Gestión Documental | 202 | cristinavargas@teegto.org.mx |
| Katia Berenice Martínez Álvarez | Especialista Administrativa A | 202 | kbma@teegto.org.mx |
| Correo de Transparencia | — | — | transparencia@teegto.org.mx |
| Unidad de Informática | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Miguel Ángel Guerrero Meza | Jefe de la Unidad de Informática | 230 | m.guerrero@teegto.org.mx |
| Mario Zavala Valtierra | Auxiliar de Informática | 230 | mzavalav@teegto.org.mx |
| María Guadalupe Ballinas Martínez | Jefa de Unidad A | 222 | l.ballinas@teegto.org.mx |
| Luis Pablo Marmolejo Ramírez | Auxiliar de Informática | 222 | lp.marmolejo@teegto.org.mx |
| Órgano Interno de Control | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Nelly Verónica Hernández Roa | Titular del Órgano Interno de Control | 204 | n.hernandez@teegto.org.mx |
| Mónica Picón Cid | Coordinadora de Auditorías | 213 | m.picon@teegto.org.mx |
| Alicia Alejandra González Herrera | Coordinadora de Auditorías | 213 | a.herrera@teegto.org.mx |
| Brenda Guadalupe Durán Coronilla | Coordinadora Jurídica | 213 | b.duran@teegto.org.mx |
| Jesús Alberto Díaz Gallegos | Coordinador de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 213 | jesus.diaz@teegto.org.mx |
| Conmutador | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Laura Beatriz Morales López | Especialista Técnica Administrativa A | 201 | l.morales@teegto.org.mx |
| Vigilancia | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Ext. | Email institucional |
| Víctor Eduardo Ramírez López | Operador Administrativo A Vigilante | 215 | v.ramirez@teegto.com.mx |
| Francisco Javier Venegas López | Operador Administrativo A Vigilante | 215 | f.venegas@teegto.com.mx |
| Ricardo Ulises Arce González | Operador Administrativo A Vigilante | 215 | ulises.gonzalez@teegto.com.mx |
| Denisse Bahena Rangel | Operadora Administrativa A Vigilante | 215 | d.bahena@teegto.com.mx |
![]()